
| Typ motoru | Vzduchem chlazený Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Kubatura | 1890 cc |
| Vrtání x zdvih | 103.2mm x 113mm |
| Kompresní poměr | 11:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená smyčka vstřikování paliva / škrtící klapky o průměru 54 mm |
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 3200 rpm |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 162 Nm |
| Primární pohon | Ozubenými koly s mokrou spojkou |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícelamelová |
| Převodový poměr (1) | 9.403:1 |
|---|---|
| Převodový poměr (2) | 6.411:1 |
| Převodový poměr (3) | 4.763:1 |
| Převodový poměr (4) | 3.796:1 |
| Převodový poměr (5) | 3.243:1 |
| Převodový poměr (6) | 2.789:1 |
| Spojkový převod | 2.2:1 |
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | KYB® Obrácená teleskopická vidlice - 130 mm |
|---|---|
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Dvojité Fox® tlumící a pružící jednotky s externí nádobkou - 100 mm |
| Brzdy/přední | Dvojkotoučová Brembo® / semi-plovoucí kotouče ⌀ 320 mm / 4 pístkové třmeny |
|---|---|
| Brzdy/zadní | Jednokotoučová / plovoucí kotouč ⌀ 300 mm / 2 pístkový třmen |
| Pneu/přední | Pirelli® Night Dragon 130/60B19 61H |
| Pneu/zadní | Pirelli® Night Dragon 180/65 B16 81H |
| Kola | Sportovní, lité - černé 19 x 3.5 palce - Sportovní, lité - černé 16 x 5 palců |
| Typ výfuku | Dvojitý výfuk s křížením |
| Rozvor kol | 1640 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 686 mm |
| Světlá výška | 149 mm |
| Celková délka | 2301 mm |
| Celková šířka | 842 mm |
| Celková výška | 1270 mm |
| Úhel náklonu | 29.5° |
| Předsazení | 28° |
| Stopa | 111 mm |
| Objem nádrže | 15.1L |
| Maximální provozní hmotnost | 526 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 302 kg / 311 kg |
| Barva / Grafika | Black Smoke,Sunset Red Smoke,Ghost White Metallic Smoke,Granite Gray |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky, bez omezení kilometrů |
| Standardní vybavení | ABS, Jízdní režimy, Bezklíčové zapalování, USB nabíjecí zásuvka, 12V zásuvka, Vypínání zadního válce |
|---|---|
| Osvětlení | LED čelní světlomet, LED koncové/brzdové světlo/směrová světla |
| Přístroje | Tachometr, rychloměr, počítadlo denních kilometrů, ukazatel paliva, kompas, ukazatel okolní teploty, ukazatel zařazeného rychlostního stupně. |
|---|---|
| Infotainment | 4" dotykový displej systému RIDE COMMAND. Dotykový displej obsahuje hodiny, ukazatel okolní teploty vzduchu, stav Bluetooth pro telefon a náhlavní soupravu; stav vozidla (tlak v pneumatikách, napětí, motohodiny, výměna oleje); informace o vozidle (rychlost, dojezdová vzdálenost, otáčky, poloha převodovky); aktuální údaji o jízdě (vzdálenost, doba pohybu, doba zastávky, nadmořská výška, změna nadmořské výšky); počítadlo ujeté vzdálenosti; volbu jízdního režimu; jasu obrazovky; zobrazení kódu poruchy vozidla. |
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.







