
| Typ motoru | Kapalinou chlazený V-Twin (60°) |
|---|---|
| Kubatura | 1250 cc |
| Vrtání x zdvih | 104 mm x 73.6 mm |
| Kompresní poměr | 12.5:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Sekvenční vstřikování paliva s uzavřenou smyčkou / vrtání 63 mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 6300 rpm |
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 108 nm |
| Primární pohon | Mokrá spojka s ozubeným převodem |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícelamelová |
| Převodový poměr (1) | 10.549:1 |
|---|---|
| Převodový poměr (2) | 7.170:1 |
| Převodový poměr (3) | 5.715:1 |
| Převodový poměr (4) | 4.850:1 |
| Převodový poměr (5) | 4.286:1 |
| Převodový poměr (6) | 3.680:1 |
| Spojkový převod | 2.276:1 |
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Teleskopická vidlice / 120 mm |
|---|---|
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Dvojité tlumiče / 76 mm |
| Brzdy/přední | Jednokotoučová / 298mm poloplovoucí kotouč / dvoupístkový třmen |
|---|---|
| Brzdy/zadní | Jednokotoučová / 298mm poloplovoucí kotouč / jednopístkový třmen |
| Pneu/přední | Metzeler Cruistec® 130/60B19 61H |
| Pneu/zadní | Metzeler Cruistec® 150/80B16 72H |
| Kola | Lité 8paprskové kolo 19" × 3,5" / Lité 8paprskové kolo 16" × 3,5" |
| Typ výfuku | 2 v 1 |
| Rozvor kol | 1562 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 680 mm |
| Světlá výška | 113 mm |
| Celková délka | 2206 mm |
| Celková šířka | 956 mm |
| Celková výška | 1258 mm |
| Úhel náklonu | 33° |
| Předsazení | 29.0° |
| Stopa | 122.9 mm |
| Objem nádrže | 13.0 L |
| Maximální provozní hmotnost | 449 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 248 kg / 257 kg |
| Barva / Grafika | Black Smoke with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics, Chalk |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky |
| Standardní vybavení | ABS, jízdní režimy, USB nabíjecí/datový port, tempomat, kontrola trakce, bezklíčové zapalování |
|---|---|
| Počet sedadel | Monosedlo, doplňkové příslušenství k dispozici |
| Úložný prostor | Uzamykatelné boční kufry, více než 37 l úložného prostoru |
| Osvětlení | LED světlomet, zadní/brzdové světlo, směrovky, osvětlení registrační značky a kontrolky |
| Přístroje | Digitální rychloměr, digitální otáčkoměr, počítadlo ujetých kilometrů, palivoměr, kompas, ukazatel venkovní teploty, ukazatel zařazeného rychlostního stupně |
|---|---|
| audio | N/A, k dispozici Bluetooth® reproduktor jako příslušenství |
| Ride Command® | 4" displej z výroby s GPS navigací, Bluetooth® konektivitou, statistikami jízdy a dalšími funkcemi |
| Ride Command+® | K dispozici prostřednictvím Bluetooth® Tethering s synchronizací účtu a dalšími funkcemi. *Může vyžadovat mobilní data. |
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.







